Добрый день уважаемые члены ТСН «Белый город 23к1», собственники помещений и жители нашего дома.
20.03.2020 завершено голосование по итогам отчетного собрания за 2019г, очная часть которого состоялась 11 февраля 2020 (для ознакомления с более подробной информации о собрании перейдите по ссылке: собрание членов ТСН 2020). Рады сообщить вам, что необходимый кворум собран, собрание состоялось! Большое спасибо всем, кто принял участие и высказал свое мнение по вопросам, вынесенным на повестку. В очной части собрания приняли участие 30 человек. Общее количество голосов членов ТСН собственников помещений, принявших участие в голосовании 6966,7 м², что составляет 60,64% от общей площади всех помещений членов товарищества в доме.
Повестка общего собрания:
1. | Избрание председателя и секретаря общего собрания. | Принято 94,74% голосов |
2. | Избрание счетной комиссии общего собрания. | Принято 95,07% голосов |
3. | Утверждение отчета ревизионной комиссии ТСН «Белый город 23к1» о финансово- хозяйственной деятельности за период с 01.01.2019 по 31.12.2019. | Принято 90,57% голосов |
4. | Утверждение сметы доходов и расходов ТСН «Белый город 23к1» на 2020 год. | Принято 87,96% голосов |
5. | Утверждение отчета ТСН «Белый город 23к1» о выполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, находящимся под управлением ТСН «Белый город 23к1» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. | Принято 89,46% голосов |
6. | Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, находящимся под управлением ТСН «Белый город 23к 1» на 2020 год. | Принято 89,93% голосов |
7. | Утверждение Годового отчета о деятельности ТСН «Белый город 23к1» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 год. | Принято 91,93% голосов |
8. | Утверждения места хранения документации по данному собранию. | Принято 97,54% голосов |
С протоколом можно ознакомиться, перейдя по ссылке: итоги голосования. Таблица подс
С уважением,
Правление ТСН «Белый город 23к1»
Об авторе